2023年1月1日—6月30日,石嘴山市红十字会累计接受社会捐赠款物145193.28元,其中捐款145193.28元,捐物0元,捐赠款物按照捐赠方意愿执行,现将捐赠款物接受、支出情况公示公告如下:
一、接受情况 | |||||
序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额(元) | 捐赠留言 | 捐赠日期 | 捐赠用途 |
1 | 张* | 2000 | 积德行善张*全家 | 2023/1/1 | 人道救助 |
2 | 张* | 500 | 积德行善张*全家 | 2023/2/1 | 人道救助 |
3 | 张* | 1500 | 积德行善张*全家 | 2023/2/9 | 人道救助 |
4 | 宁夏鑫茂和商贸有限责任公司 | 20000 | 2023/2/10 | 人道救助 | |
5 | 魏可顺 | 3.77 | 2023/2/19 | 人道救助 | |
6 | 秦凤 | 3.77 | 2023/2/20 | 人道救助 | |
7 | 张莎 | 3.77 | 2023/2/20 | 人道救助 | |
8 | 刘春香 | 3.77 | 2023/2/20 | 人道救助 | |
9 | 程秀娜 | 3.77 | 2023/2/21 | 人道救助 | |
10 | 许红霞 | 3.77 | 2023/2/21 | 人道救助 | |
11 | 王涛 | 3.77 | 2023/2/21 | 人道救助 | |
12 | 吴倩文 | 3.77 | 2023/2/21 | 人道救助 | |
13 | 黄佳凤 | 3.77 | 2023/2/21 | 人道救助 | |
14 | 赵芳 | 3.77 | 2023/2/21 | 人道救助 | |
15 | 雷蕾 | 3.77 | 2023/2/22 | 人道救助 | |
16 | 吴青青 | 3.77 | 2023/2/22 | 人道救助 | |
17 | 韩洲 | 3.77 | 2023/2/22 | 人道救助 | |
18 | 苏雪 | 3.77 | 2023/2/22 | 人道救助 | |
19 | 张* | 2000 | 积德行善张*全家 | 2023/3/1 | 人道救助 |
20 | 安徽省枘飒商贸有限公司 | 50000 | 2023/3/3 | 人道救助 | |
21 | 苏孙烨 | 1 | 2023/3/15 | 人道救助 | |
22 | 杨海玲 | 1 | 2023/3/18 | 人道救助 | |
23 | 利息 | 12.35 | 2023/3/21 | 人道救助 | |
24 | 王艳丽 | 1 | 2023/3/25 | 人道救助 | |
25 | 杨李鑫 | 300 | 人道救助捐款 | 2023/3/30 | 人道救助 |
26 | 张* | 2000 | 积德行善张*全家 | 2023/4/1 | 人道救助 |
27 | 张* | 2000 | 积德行善张*全家 | 2023/5/1 | 人道救助 |
28 | 朱燕 | 50 | 2023/5/5 | 红十字博爱送万家 | |
29 | 马志艳 | 100 | 市委政策研究室 | 2023/5/5 | 红十字博爱送万家 |
30 | 哈永峰 | 100 | 石嘴山市地震局 | 2023/5/6 | 红十字博爱送万家 |
31 | 刘怀敬 | 100 | 救助石嘴山辖区的困难人员 | 2023/5/6 | 红十字博爱送万家 |
32 | 杨丽 | 10 | 2023/5/6 | 红十字博爱送万家 | |
33 | 马亚莉 | 100 | 2023/5/6 | 红十字博爱送万家 | |
34 | 王立臻 | 100 | 2023/5/6 | 红十字博爱送万家 | |
35 | 刘新福 | 100 | 石嘴山市审批局 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 |
36 | 张向军 | 100 | 石嘴山市财政国库支付中心 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 |
37 | 徐月萍 | 30 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
38 | 刘丽婷 | 100 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
39 | 程川阳 | 50 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
40 | 王军 | 100 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
41 | 吕 | 50 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
42 | 萤火虫 | 200 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
43 | 石嘴山市第一人民医院感染性疾病科 | 370 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
44 | 王信燕 | 100 | 石嘴山市财政国库支付中心 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 |
45 | 王凤芝 | 100 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
46 | 赵娟 | 10 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
47 | 陈炯 | 10 | 博爱送万家 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 |
48 | 周皎然 | 100 | 救助 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 |
49 | 马嘉悦 | 100 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
50 | 马云超 | 100 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
51 | 方莉 | 30 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
52 | 石嘴山市第一人民医院院办 | 350 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
53 | 李新业 | 100 | 市财政国库支付中心 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 |
54 | 赵杰 | 100 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
55 | 杨红卫 | 30 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
56 | 李彩莲 | 20 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
57 | 石嘴山市第一人民医院医保科 | 50 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
58 | 石嘴山市第一人民医院供应室 | 370 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
59 | 石嘴山市第一人民医院(神经外科) | 1340 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
60 | 石嘴山市第一人民医院财务科 | 470 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
61 | 石嘴山市第一人民医院医院装备科 | 230 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
62 | 石嘴山市第一人民医院药学部 | 220 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
63 | 石嘴山市第一人民医院重症医学科 | 810 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
64 | 石嘴山市第一人民医院泌尿外科 | 420 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
65 | 石嘴山市第一人民医院骨一科 | 190 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
66 | 石嘴山市第一人民医院办公室 | 450 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
67 | 石嘴山市第一人民医院全科医学科、肿瘤科 | 280 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
68 | 石嘴山市第一人民医院口腔科 | 370 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
69 | 王佳 | 20 | 市图书馆 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 |
70 | 石嘴山市第一人民医院病案室 | 160 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
71 | 石嘴山市第一人民医院放射科 | 720 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
72 | 石嘴山市第一人民医院放射科 | 30 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
73 | 石嘴山市第一人民医院内镜检查室 | 130 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
74 | 石嘴山市第一人民医院妇产科 | 820 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
75 | 石嘴山市第一人民医院检验科 | 830 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
76 | 石嘴山市第一人民医院手术麻醉疼痛科 | 710 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
77 | 石嘴山市第一人民医院消化内科 | 350 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
78 | 王彬彬 | 50 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
79 | 许峰 | 50 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
80 | 石嘴山市第一人民医院神经内科 | 140 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
81 | 石嘴山市第一人民医院普外一科 | 190 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
82 | 石嘴山市第一人民耳鼻咽喉科 | 450 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
83 | 李献飞 | 100 | 市财政国库支付中心 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 |
84 | 王华 | 100 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
85 | 周伟 | 50 | 2023/5/8 | 红十字博爱送万家 | |
86 | 石嘴山高新技术产业开发区管委会 | 515 | 2023/5/9 | 红十字博爱送万家 | |
87 | 李莎 | 20 | 2023/5/9 | 红十字博爱送万家 | |
88 | 刘全义 | 50 | 捐款 | 2023/5/9 | 红十字博爱送万家 |
89 | 周亚龙 | 50 | 2023/5/9 | 红十字博爱送万家 | |
90 | 刘云 | 100 | 2023/5/9 | 红十字博爱送万家 | |
91 | 周英兵 | 50 | 石嘴山市非税收入征收中心 | 2023/5/9 | 红十字博爱送万家 |
92 | 李静波 | 30 | 石嘴山市图书馆 | 2023/5/9 | 红十字博爱送万家 |
93 | 韩冰 | 20 | 2023/5/10 | 红十字博爱送万家 | |
94 | 王娜 | 10 | 石嘴山市房产交易管理中心 | 2023/5/10 | 红十字博爱送万家 |
95 | 李冰 | 10 | 2023/5/10 | 红十字博爱送万家 | |
96 | 卞颖霜 | 10 | 2023/5/10 | 红十字博爱送万家 | |
97 | 徐文利 | 10 | 2023/5/10 | 红十字博爱送万家 | |
98 | 张文婧 | 10 | 石嘴山市房产交易管理中心 | 2023/5/10 | 红十字博爱送万家 |
99 | 周扬 | 10 | 石嘴山市房产交易管理中心 | 2023/5/10 | 红十字博爱送万家 |
100 | 李永刚 | 10 | 石嘴山市房产交易管理中心 | 2023/5/10 | 红十字博爱送万家 |
101 | 王心怡 | 10 | 2023/5/10 | 红十字博爱送万家 | |
102 | 郭湘 | 10 | 石嘴山市房产交易管理中心 | 2023/5/10 | 红十字博爱送万家 |
103 | 刘静静 | 10 | 石嘴山市房产交易管理中心 | 2023/5/10 | 红十字博爱送万家 |
104 | 李占东 | 10 | 石嘴山市房产交易管理中心 | 2023/5/10 | 红十字博爱送万家 |
105 | 马龙 | 10 | 石嘴山市房产交易管理中心 | 2023/5/10 | 红十字博爱送万家 |
106 | 马波 | 10 | 石嘴山市房产交易管理中心 | 2023/5/10 | 红十字博爱送万家 |
107 | 马绍忠 | 10 | 石嘴山市房产交易管理中心 | 2023/5/10 | 红十字博爱送万家 |
108 | 刘惠新 | 200 | 2023/5/10 | 红十字博爱送万家 | |
109 | 张敏 | 10 | 石嘴山市房产交易管理中心 | 2023/5/11 | 红十字博爱送万家 |
110 | 石嘴山市司法局干部职工捐款 | 1500 | 2023/5/11 | 红十字博爱送万家 | |
111 | 石嘴山市科技局干部职工捐款 | 1020 | 2023/5/11 | 红十字博爱送万家 | |
112 | 石嘴山市委宣传部干部职工捐款 | 1480 | 2023/5/12 | 红十字博爱送万家 | |
113 | 高敬峰 | 50 | 扶助那些真正有需要的人 | 2023/5/12 | 红十字博爱送万家 |
114 | 张伟东 | 50 | 市市场监管局 | 2023/5/12 | 红十字博爱送万家 |
115 | 徐秀英 | 50 | 石嘴山市地震局 | 2023/5/12 | 红十字博爱送万家 |
116 | 马彪 | 50 | 石嘴山市地震局 | 2023/5/12 | 红十字博爱送万家 |
117 | 王新云 | 100 | 石嘴山市地震局 | 2023/5/12 | 红十字博爱送万家 |
118 | 马某某 | 100 | 2023/5/13 | 红十字博爱送万家 | |
119 | 刘波 | 100 | 石嘴山市地震局 | 2023/5/13 | 红十字博爱送万家 |
120 | 耿静 | 30 | 2023/5/16 | 红十字博爱送万家 | |
121 | 贾金凤 | 20 | 石嘴山市中医医院 | 2023/5/16 | 红十字博爱送万家 |
122 | 刘秀云 | 66 | 2023/5/16 | 红十字博爱送万家 | |
123 | 曹志兵 | 50 | 2023/5/16 | 红十字博爱送万家 | |
124 | 郜凤 | 10 | 微博之力,救死扶伤 | 2023/5/17 | 红十字博爱送万家 |
125 | 郑嘉兴 | 20 | 2023/5/17 | 红十字博爱送万家 | |
126 | 金燕春 | 20 | 2023/5/17 | 红十字博爱送万家 | |
127 | 石嘴山市人民政府办公室干部职工捐款 | 1745 | 5·8人道公益日捐款 | 2023/5/18 | 红十字博爱送万家 |
128 | 石嘴山市九柱城市发展集团有限公司 干部职工捐款 | 2500 | 2023/5/18 | 红十字博爱送万家 | |
129 | 陈黎 | 100 | 2023/5/18 | 红十字博爱送万家 | |
130 | 石嘴山市市场监督管理局全体干部职工捐款 | 8160 | 含大武口区分局、惠农区分局和市检验检测中心 | 2023/5/18 | 红十字博爱送万家 |
131 | 石嘴山市中医医院干部职工捐款 | 8090 | 2023/5/19 | 红十字博爱送万家 | |
132 | 石嘴山市气象局 | 100 | 2023/5/19 | 红十字博爱送万家 | |
133 | 石嘴山市住房和城乡建设局及下属事业单位干部职工捐款 | 1870 | 2023/5/22 | 红十字博爱送万家 | |
134 | 石嘴山市政协机关干部职工捐款 | 1650 | 2023/5/22 | 红十字博爱送万家 | |
135 | 樊智勇 | 210 | 2023/5/22 | 红十字博爱送万家 | |
136 | 市生态环境局 | 220 | 2023/5/23 | 红十字博爱送万家 | |
137 | 耿佳瑞 | 10 | 2023/5/23 | 红十字博爱送万家 | |
138 | 董芳 | 10 | 2023/5/23 | 红十字博爱送万家 | |
139 | 吴光叶 | 30 | 2023/5/23 | 红十字博爱送万家 | |
140 | 王生富 | 50 | 2023/5/23 | 红十字博爱送万家 | |
141 | 吴婧娴 | 15 | 2023/5/23 | 红十字博爱送万家 | |
142 | 魏宏斌 | 50 | 2023/5/23 | 红十字博爱送万家 | |
143 | 石嘴山市人民检察院干部职工捐款 | 2930 | 2023/5/24 | 红十字博爱送万家 | |
144 | 石嘴山市中级人民法院干部职工捐款 | 4150 | 2023/5/24 | 红十字博爱送万家 | |
145 | 李绍峰 | 30 | 石嘴山市供销社 | 2023/5/24 | 红十字博爱送万家 |
146 | 石嘴山市科学技术协会干部职工捐款 | 1150 | 2023/5/25 | 红十字博爱送万家 | |
147 | 石嘴山市新闻传媒中心干部职工捐款 | 2770 | 2023/5/26 | 红十字博爱送万家 | |
148 | 石嘴山市公安局干部职工捐款 | 3000 | “5.8人道公益日”募捐活动 | 2023/5/26 | 红十字博爱送万家 |
149 | 张* | 2000 | 积德行善张*全家 | 2023/6/1 | 人道救助 |
150 | 石嘴山市委党校干部职工捐款 | 2100 | 2023/6/13 | 红十字博爱送万家 | |
151 | 石嘴山市鑫鼎融资担保有限公司 | 3000 | 定向捐赠 | 2023/6/14 | 人道救助 |
152 | 利息 | 74.15 | 2023/6/21 | 人道救助 | |
合计 | 145193.28 |
二、支出情况 | |||
序号 | 支出金额(元) | 支出时间 | 支出去向 |
1 | 52800 | 2023.1 | 用于开展2023年“红十字博爱送万家”活动,购买米面油慰问弱势群体 |
2 | 7000 | 2023.5 | 购买学习用品捐赠困难学生 |
3 | 2985.6 | 2023.5 | 购买课外书籍捐赠隆湖四站小学 |
4 | 3000 | 2023.6 | 石嘴山市鑫鼎融资担保有限公司定向捐赠 |
合计 | 65785.6 | ||
监督举报电话:0952-2218689 |